Preços e funcionalidades
Planos de preços de acordo com o tamanho do seu Hostel, agregando as funcionalidades necessárias para uma gestão eficiente.
Funcionalidade | Plano Básico | Plano Premium |
---|---|---|
Gestão hosteleira | ||
Controle de caixa básico | ||
Tabela de preços visual | ||
Relatório de fechamento mensal | ||
Reserva de grupos com checkin inteligente | ||
Múltiplos idiomas | ||
Sem contrato de fidelidade | ||
Usuários na equipe | até 4 | até 100 |
Qtd. de camas | até 40 | ilimitada |
Atualização do software | permanente | permanente |
Suporte | básico | prioritário |
Controle de passeios e eventos | ||
Controle de contas a pagar | ||
Controle e concilição de contas bancárias | ||
Rotinas complementares extras | ||
Emissão de vouchers | ||
Fluxo de caixa e demonstrativos | ||
Email automático de confirmação de reserva (customizável) | ||
Vendas de produtos | ||
Vendas de outros serviços | ||
Design responsivo para mobile | ||
Gráficos de acompanhamento operacional | ||
Indicadores de gestão | ||
Aplicativo Android | ||
Preço em promoção: | R$ 362,00/mês | R$ 394,00/mês |
Solicite uma demonstração do programa e uma conta para operá-lo você mesmo: